“Zorlu koşullar için tasarlandı"
Sizi Fark Yaratan Kaliteyle Buluşturuyoruz
- ✔️ Tüm Ürünlerde %100 Orijinal ve Sertifikalı Malzeme
- ✔️ 2 Yıl Ürün Garantisi ile Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti
- ✔️ Endüstriyel Ortamlarda Test Edilmiş Üstün Dayanıklılık
- ✔️ Siparişe Özel Üretim ve Özenli Paketleme Süreci
TUNNEL C707
ELEKTRİKSEL BİLGİLER
| Koruma Sınıfı | Sınıf I, Sınıf II (optional) |
| Nominal Voltaj | 220-240V 50 Hz CCG EU 220-240V 60 Hz CCG EU (opsiyonel) |
| Balast | Manyetik |
| Lamba Gücü | 70W HST/HIT 100W HST/HIT 150W HST/HIT 250W HST/HIT 400W HST/HIT |
| Güç Faktörü | ≥0.95 |
| İgnitör | Kesme tipi 5 min.(opsiyonel) Kesme tipi 10 min.(opsiyonel) Kesme tipi 20 min.(opsiyonel) |
| Kondansatör | Deşarj direnci (opsiyonel) |
| Kontrol Sistemleri |
On-off (standart) |
| Bağlantı Kabloları |
Max. kablo kesiti 2,5 mm2 Çıkış kablosu H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 . Tercihe göre kablo uzunluğu (opsiyonel) |

Yüksek Kalite
"Her aşamada kalite kontrolünden geçmiş güvenilir ürünler."
Kompakt Tasarım
"Alan tasarrufu sağlayan modern ve sade yapı."
Yüksek Performans
"Zorlu koşullarda dahi istikrarlı ve güçlü çalışma performansı."
Güvenilir Marka
"Binlerce kullanıcı tarafından tercih edilen kurumsal marka güvencesi."
GENEL ÖZELLİKLER
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C / +55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C / +80°C |
| Işık Çıkışı | HST / HIT |
| Firma Standartları | ı EN 60598-1, EN 60598-2-3,EN 61347-2-9, EN 60923, EN 61048,EN 61049,EN 60926, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, ISO9227, ASTMB117, EN 60529, EN 62262, ANSIC136.10-2017, ANSI C136.2-2018, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO50001, TURKAK,ISO45001, ISO39001, EAC |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER
| Koruma Sınıfı | Sınıf I, Sınıf II (optional) |
| Nominal Voltaj | 220-240V 50 Hz CCG EU 220-240V 60 Hz CCG EU (opsiyonel) |
| Balast | Manyetik |
| Lamba Gücü | 70W HST/HIT 100W HST/HIT 150W HST/HIT 250W HST/HIT 400W HST/HIT |
| Güç Faktörü | ≥0.95 |
| İgnitör | Kesme tipi 5 min.(opsiyonel) Kesme tipi 10 min.(opsiyonel) Kesme tipi 20 min.(opsiyonel) |
| Kondansatör | Deşarj direnci (opsiyonel) |
| Kontrol Sistemleri |
On-off (standart) |
| Bağlantı Kabloları |
Max. kablo kesiti 2,5 mm2 Çıkış kablosu H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 . Tercihe göre kablo uzunluğu (opsiyonel) |
GÖVDE ve MATERYALLER
| Gövde | Paslanmaz çelik AISI316 |
| Conta | Refraktöre dökülen form değiştirmez iki kademe dökme köpük silikon conta |
| Reflektör | Yüksek saflıkta anodize edilmiş çekiç desenli parlak aluminyum |
| Refraktör | Yüksek geçirgenlikli min. 6mm temperlenmiş cam UV resistant (opsiyonel) |
| Rakor | IP66, Pirinç PG32 IP67 (opsiyonel) IP68 (opsiyonel) |
| Toz ve Neme Dayanımı |
IP66 IP67 (opsiyonel) IP68 (opsiyonel) |
| Gövde Dayanımı | IK10 (20 J) |
| Cam Dayanımı | IK08 (5 J) IK09 (opsiyonel) (10 J) IK10 (opsiyonel) (20 J) |
| Titreşim Testi Standardı |
IEC 68-2-6 (0.5G), ANSI C136.31 (3G-5G) |
OPTİK BİLGİLER
| Duy | E40, E27 |
| ULOR | 0% |
| Test Standartları | EN 13032-1 / EN 13032-2 |
| Reflektör | Simetrik Reflektör Asimetrik Reflektör |
| Fotobiyolojik Güvenlik Sınıfı |
IEC 62471, EN 62778 EXEMPT GROUP |
![]()
![]()
ÖNERİLEN ÜRÜNLERİMİZ
İlgili ürünler
-
TÜNEL ARMATÜRLERİ
GRANDE CL7070
-
TÜNEL ARMATÜRLERİ
TUBE MATRIX CL4025
-
TÜNEL ARMATÜRLERİ
STOLL C507



